Dampkap
Breedte
cm
Motor inbegrepen
Geluidsniveau (Maximum)
dB(A)
Afzuigkracht (hoogste stand)
m³/h
Indicatie reinigen vetfilter
Hebt u ook gedacht aan
M | 09.00u | 12.00 | 13.30 | 18.30 |
D | 09.00u | 12.00 | 13.30 | 18.30 |
W | 09.00u | 12.00 | 13.30 | 18.30 |
D | Gesloten | |||
V | 09.00u | 12.00 | 13.30 | 18.30 |
Z | 09.00u | 12.00 | 13.30 | 18.00 |
Z | Gesloten |
cm
dB(A)
m³/h